Plan di Tapou
| 0,0 | 536 | Si parte dal piazzale antistante la trattoria “Sorgenti del Torre” dirigendosi verso Passo Tanamea. |
| 0,2 | 544 | In prossimità del ponte sul torrente Mea si gira a sinistra e si sale verso B.go Tanataviele. |
| 0,3 | 544 | All’incrocio si imbocca la strada a sinistra che scende. |
| 0,6 | Si attraversa un primo guado su un torrente generalmente asciutto. Poi un secondo a lato del quale sulla destra c’è una fontana con dell’ottima acqua potabile. | |
| 1,0 | 585 | La salita inizia a farsi più accentuata. |
| 1,6 | 670 | Tornante a destra. Ottimo panorama sulla Valle Musi con la frazione di Musi in primo piano con a lato il massiccio del Monte Musi e sulla destra le estese faggete del Gran Monte. |
| 2,0 | 714 | Tornante a destra dove è evidente una grossa frana, ricordo del terremoto. |
| 2,5 | 783 | Tornante a destra con leggero allargamento della carreggiata. |
| 3,0 | 810 | Sulla sinistra si stacca la stradina che verrà poi percorsa al ritorno. Proseguire sempre diritti. |
| 3,4 | 843 | Curva a destra. Sulla sinistra ci sono le indicazioni del sentiero CAI 729 che porta alle Casere Tasaoro, al Postoncicco ed al Cuel di Lanis. |
| 3,7 | 870 | Curva a sinistra. Da qui si può godere ancora di un ottimo panorama sulla Valle Musi. Sulla sinistra della strada è stato posto un crocifisso. |
| 4,0 | 878 | Breve rettilineo finale che porta a Plan di Tapou. |
| 4,2 | 882 | Piazzola. Inizia la pista forestale che porta prima a F.lla Tacia e poi in Val Venzonassa. Il fondo della pista è generalmente in sterrato ma ci sono anche tratti cementati per contenere con più facilità le erosioni provocate dalle alluvioni. |
| 5,0 | 990 | Deviazione a sinistra. Indicazioni CAI sentiero 729. Si scende lungo il sentiero |
| 5,4 | 1004 | Si gira a sinistra per procedere poi su una discesa piuttosto pericolosa. Per un breve tratto può risultare consigliabile procedere a piedi. |
| 5,6 | 944 | Finisce il sentiero e inizia una pista forestale. Sulla destra continua il sentiero CAI 729. Si gira a sinistra. Qualche metro sotto la pista, c’è una sorgente di acqua freschissima ( località denominata Font.na Vodizza) |
| 6,0 | 920 | La discesa si fa più accentuata |
| 6,2 | 900 | Curva a sinistra. Ottimo panorama sul Plan di Tapou mentre di fronte si staglia la sagoma del Monte Cadin (m.1818). |
| 6,3 | 890 | Ricomincia l’asfalto. |
| 7,0 | 810 | Si gira a destra, si ritorna sulla strada asfaltata già percorsa in salita e si percorrono in senso inverso i primi 3 chilometri. |
| 10,0 | 536 | Si rientra al piazzale antistante la trattoria alle Sorgenti del Torre. |
SVILUPPO: 10 km
DISLIVELLO: m.470.
ALTITUDINE MASSIMA: m.1004.
DIFFICOLTA’: medio.
FONDO PREVALENTE: 23 % sterrato e ghiaia, 77% asfalto.
CICLABILITA’: 98 %.
CONSIGLI UTILI: procedere con la massima prudenza lungo il sentiero





(4 voti, media: 3.5 su max 5)
Articoli (RSS)